-
Edelstahl-Metallplatten
-
Edelstahl-Rohr-Rohr
-
SS umwickeln
-
Edelstahlstangen
-
Kohlenstoffstahl-Platten-Blatt
-
Kohlenstoffstahl-Rohr-Rohr
-
Csspule
-
Aluminium-Stahlplatte
-
Aluminiumlegierungs-Spule
-
galvanisiertes Blech
-
Verzinkte Stahlspule
-
Kupferlegierungs-Platte
-
Rohr aus Kupferlegierung
-
Kupferlegerungsstangen
990,9% reine Kupferlegierung 3 mm-10 mm Dicke C10100 C10200
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktbezeichnung | Dickes Kupferblech | Material | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Standards | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, etc. | MOQ | 100 kg |
| Form | Platte | Preisbedingungen | EXW,FOB,CIF |
| Stärke | 1.0mm oder angepasst | Breite | Individualisiert |
| Länge | Individualisiert | Verarbeitungsdienst | Verbiegen, schweißend, Decoiling, Schnitt und lochen |
| Zulassung | Kupfer | Zahlungsbedingungen | L/C T/T (30% Einzahlung) |
| Hervorheben | 990,9% Kupferlegierte Platte,Kupferlegierungsplatte 3 mm |
||
Einzelheiten zum Produkt
Kupfer ist ein chemisches Element mit dem Symbol Cu und der Atomzahl 29. Es ist ein weiches, formbares und duktiles Metall mit sehr hoher Wärme- und elektrischer Leitfähigkeit.Eine frisch freiliegende Oberfläche aus reinem Kupfer hat eine rosa-orangefarbene FarbeKupfer wird als Wärme- und Stromleiter, als Baustoff und als Bestandteil verschiedener Metalllegierungen wie Sterling Silber, das in Schmuck,Kupfernickel zur Herstellung von Schiffsgeräten und Münzen, und in Dehnungsmessgeräten und Thermoelementen zur Temperaturmessung verwendeten Konstanten.
| Artikel | Kupferplatte/Kupferblech |
| Standards | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, usw. |
| Material | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionswerte sind die Risikopositionen, die für die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionswerte gelten. Die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen werden von den in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen abgedeckt. Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Anforderungen und die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen verwendet. Die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen werden von den in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Risikopositionen abgedeckt. C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 usw. |
| Größe | Stärke:0.1 mm bis 500 mm Breite: 4 mm bis 2500 mm Längen: 1 m bis 12 m oder je nach Bedarf. |
| Härte | 1/16 hart, 1/8 hart, 3/8 hart, 1/4 hart, 1/2 hart, vollständig hart, weich usw. |
| Oberfläche | Fräsen, polieren, glänzen, ölen, Haarlinie, Pinsel, Spiegel, Sandstrahl oder nach Bedarf |
| Ausfuhr nach | Singapur, Indonesien, die Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Indien, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Irak, Russland, Malaysia usw. |
| Paket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf. |
| Anwendung | 1Pancake Coil für ACR, allgemeine technische Anwendungen 2. LWC-Spule für ACR, allgemeine technische Anwendungen 3Gerade Kupferrohre für ACR und Kühlung 4- Kupferrohr mit inneren Rillen für ACR und Kühlung 5Kupferrohr für Wasser-, Gas- und Öltransport 6.PE-beschichtetes Kupferrohr für Wasser-/Gas-/Öltransportsystem 7Halbgefertigte Kupferrohr für industrielle Anwendungen |
| Vergleichstabelle der nationalen Messingqualitäten und -normen | ||||||
| China | Deutschland. | Europäische Union | Internationale | Die USA | Japan | |
| Großbritannien | DIN | Die | ISO-Nummern | UNS | JIS | |
| H96 | 5 | 5 | cW500L | 5 | C21000 | C2100 |
| H90 | 10 | 10 | CW501L | 10 | C22000 | C2200 |
| H85 | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | CW502L | - Das ist nicht wahr. | C23000 | C2300 |
| H80 | ZZn20 | ZZn20 | CW503L | ZZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | 30 | 30 | CW505L | 30 | C26000 | C2600 |
| H68 | Die Ausnahme gilt | Die Ausnahme gilt | CW506L | 35 | C26800 | C2680 |
| H65 | Der Anteil der | Der Anteil der | CW507L | 35 | C27000 | C2700 |
| H63 | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. | CW508L | - Das ist nicht wahr. | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | Das ist CuZn36Pb1.5 | Bei der Verarbeitung von Zellstoffen | CW600N | Bei der Verarbeitung von Zellstoffen | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | Das ist CuZn36Pb1.5 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | Das ist CuZn38Pb1.5 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-1 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | CW612N | Cuzn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| - | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | CW617N | Cuzn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| - | Zwei- oder Viereinheiten | CuZn28Sn1As | CW706R | Zwei- oder Viereinheiten | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20Al2 | Zwei- und Vierzehnstel | CW702R | Zwei- und Vierzehnstel | C68700 | C6870 |
Fabrik
![]()
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Was ist dein Vorteil?
A:Wir verfügen über eine große Anzahl von professionellen technischen Mitarbeitern, wettbewerbsfähige Preise als andere Stahlunternehmen und den besten Kundendienst.
- Was ist das?Bieten Sie Kundendienst an?
A:Natürlich. Wenn Sie Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um die Probleme zu lösen und Sie zufriedenzustellen.
- Was ist das?Was ist mit der Lieferzeit?
A:Innerhalb von 4-35 Tagen, nachdem wir Ihre Bestellung bestätigt haben.
- Was ist das?Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A:Alle Produkte werden in strenger Übereinstimmung mit den einschlägigen Produktnormen hergestellt, und die Produkte werden während des Herstellungsprozesses durch einschlägige Instrumente und Versuchsgeräte getestet.
- Was ist das? Wird das Produkt vor dem Verladen auf Qualitätsprüfung geführt?
A:Natürlich wurden alle unsere Produkte vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen.


