-
Edelstahl-Metallplatten
-
Edelstahl-Rohr-Rohr
-
SS umwickeln
-
Edelstahlstangen
-
Kohlenstoffstahl-Platten-Blatt
-
Kohlenstoffstahl-Rohr-Rohr
-
Csspule
-
Aluminium-Stahlplatte
-
Aluminiumlegierungs-Spule
-
galvanisiertes Blech
-
Verzinkte Stahlspule
-
Kupferlegierungs-Platte
-
Rohr aus Kupferlegierung
-
Kupferlegerungsstangen
2.5 Zoll Edelstahlrohr Rohr kaltgewalzt 430 ASTM GB AISI
Herkunftsort | aus China |
---|---|
Markenname | Hongyiyuan |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | Negotiate |
Verpackung Informationen | Standard-Schifffahrtpaket |
Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 t/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Edelstahl | Form | Runde |
---|---|---|---|
Standards | ASTM GB AISI JIS EN | Zulassung | 430 |
Größe | angepasste Größe | Stärke | 1.0mm oder individuell angepasst |
Verpackung | Standardpaket | Verarbeitungsdienst | Schleudern, Schneiden, Schweißen |
Anwendung | Bauwesen, Dekoration, Industrie, Maschinenbau, Abgasleitung | Lieferzeit | 7-15 Tage nach Zahlung |
Hervorheben | 430 2,5 Zoll Edelstahlrohr,430 2 |
Beschreibung des Produkts
430-Edelstahl ist ferritischer Edelstahl, seine Zusammensetzung zeichnet sich durch hohes Chromgehalt und niedriges Kohlenstoffgehalt aus, die Organisation ist einphasiges Ferrit.aber zwischengranulare Korrosionsneigung. Allgemein als Gebäudedekoration, schwere Ölbrennerteile usw. als sicher und ungiftig verwendet, weit verbreitet in Speisegeschirr.
Beschreibung | ||
Artikel 1 | 430 Rohr aus Edelstahl | |
Standards |
ASTM GB AISI JIS EN |
|
Oberfläche | Polstern, brennen, pikantieren, hell | |
Typ | warmgewalzt und kaltgewalzt | |
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6 mm bis 2500 mm (3/8" bis 100") | |
Quadratrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
Rechteckige Rohre aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6 mm bis 2500 mm (3/8" bis 100") | |
Länge | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm oder wie benötigt. | |
Handelsbedingungen | Preisbedingungen | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union | |
Lieferzeit | 5-10 Tage | |
Ausfuhr nach | Europa, Amerika, Südamerika, Afrika, Asien, Australien | |
Paket | Standardpaket für den Export oder nach Bedarf. | |
Anwendung |
Weit verbreitet in der Erdölindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen Industrie, im Baugewerbe, in der Elektrizität, in der Kernenergie, in der Maschinenindustrie, in der Biotechnologie, in der Papierindustrie, im Schiffbau und in der Kesselindustrie. Rohre können auch nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. |
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Materialqualität aus Edelstahl | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Bei der Verwendung von SAF | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5 bis 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Fabrikprodukt
Unser Service ist die Grundlage der Zusammenarbeit, und die Anerkennung der Kunden bestimmt die Stabilität unserer langfristigen strategischen Partnerschaft.
Ausstellung der fertigen Produkte
Anwendung des Produktes
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Was ist dein Vorteil?
A:Wir verfügen über eine große Anzahl von professionellen technischen Mitarbeitern, wettbewerbsfähige Preise als andere Stahlunternehmen und den besten Kundendienst.
- Was ist das?Bieten Sie Kundendienst an?
A:Natürlich. Wenn Sie Fragen haben, fühlen Sie sich bitte frei, uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um die Probleme zu lösen und Sie zufriedenzustellen.
- Was ist das?Was ist mit der Lieferzeit?
A:Innerhalb von 4-35 Tagen, nachdem wir Ihre Bestellung bestätigt haben.
- Was ist das?Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A:Alle Produkte werden in strenger Übereinstimmung mit den einschlägigen Produktnormen hergestellt, und die Produkte werden während des Herstellungsprozesses durch einschlägige Instrumente und Versuchsgeräte getestet.
- Was ist das?Wird das Produkt vor dem Verladen auf Qualitätsprüfung geführt?
A:Natürlich wurden alle unsere Produkte vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen.