-
Edelstahl-Metallplatten
-
Edelstahl-Rohr-Rohr
-
SS umwickeln
-
Edelstahlstangen
-
Kohlenstoffstahl-Platten-Blatt
-
Kohlenstoffstahl-Rohr-Rohr
-
Csspule
-
Aluminium-Stahlplatte
-
Aluminiumlegierungs-Spule
-
galvanisiertes Blech
-
Verzinkte Stahlspule
-
Kupferlegierungs-Platte
-
Rohr aus Kupferlegierung
-
Kupferlegerungsstangen
40 mm 42 mm Runde Messstange Kupfer 54 mm 99,9% Runde C11000 Kupferstange

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Kupferbarren | Form | Platte, Wolle, Flachblech, billige Kupferbleche für Reaktoren in Rollen |
---|---|---|---|
Länge | 6m | Standards | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN usw. |
Anwendung | Industrie, Elektroindustrie, Dekorationsindustrie und Bauwesen | Material | Kupfer |
Probe | frei | Oberfläche | hell, ölte die Haarlinie, poliert, Mühle, |
Produktbeschreibung
Material | Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR gelten. C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300 C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400 Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten. C71640,C72200,C86500,C86400,C86200,C86300,C86400,C90300,C90500,C83600 C92200,C95400,C95800 und so weiter. |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
Durchmesser | 10 mm bis 900 mm |
Länge | 50,8 m, 6 m oder nach Bedarf |
Oberfläche | Schleifen, polieren, glänzen, Haarlinien, Bürsten, Sandblasen usw. |
Paket | Standard-Exportpaket, Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Kontainergröße | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe 40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
Preisbegriff | Ausländische Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen, die für die Erbringung von Dienstleistungen oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 bestimmt sind |
MOQ | 500 kg |
Fabrik
Anwendung
Gute mechanische und verfahrenstechnische Eigenschaften, glänzende Oberfläche, die für die Herstellung verschiedener Endgeräte geeignet istMaschinenbauteile usw..
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das?Was ist dein Vorteil?
A:Wir verfügen über eine große Anzahl von professionellen technischen Mitarbeitern, wettbewerbsfähige Preise als andere Stahlunternehmen und den besten Kundendienst.
- Was ist das?Bieten Sie Kundendienst an?
A:Natürlich. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um die Probleme zu lösen und Sie zufriedenzustellen.
- Was ist das?Was ist mit der Lieferzeit?
A:Innerhalb von 4-35 Tagen, nachdem wir Ihre Bestellung bestätigt haben.
- Was ist das?Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A:Alle Produkte werden in strenger Übereinstimmung mit den einschlägigen Produktnormen hergestellt und während des Herstellungsprozesses durch einschlägige Instrumente und Versuchsgeräte geprüft.
- Was ist das? Wird das Produkt vor dem Verladen auf Qualitätsprüfung geführt?
A:Natürlich wurden alle unsere Produkte vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen.